Panevėžio Rožyno progimnazija

Mokinių maitinimas

Už mokinių maitinimą progimnazijoje atsakingas asmuo

Maitinimas Rožyno progimnazijoje yra organizuojamas sudarant trijų savaičių meniu.Tų savaičių meniu periodiškai kartojasi iš eilės

Dokumentai

Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2024-02-11 16:42:41 224.02 KB
Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-11 16:42:41 565.88 KB
Valgykloje gaminamų patiekalų kainoraščiai 2025-2026 m. m. 2025-09-25 11:36:12 5.94 MB
Įsakymas dėl valgyklos gaminamų patiekalų valgiaraščio 2025-2026 m. m. patvirtinimo 2025-09-24 13:59:10 633.84 KB
I savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams
Pirmos savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-25 09:39:42 837.67 KB
Antradienio meniu 2025-09-25 09:43:20 807.93 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 09:45:53 794.27 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 09:46:28 844.61 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 09:47:21 846.24 KB
I savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams
Pirmos savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-25 10:02:38 819.45 KB
Antradienio meniu 2025-09-25 10:04:05 783.09 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 10:05:12 780.14 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 10:05:41 839.07 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 10:06:09 827.06 KB
I savaitės papildomų patiekalų maitinimas
Pirmos savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-25 10:25:29 679.44 KB
Antradienio meniu 2025-09-25 10:26:02 710.43 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 11:27:17 675.94 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 11:27:58 666.05 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 11:28:35 662.61 KB
II savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams
Antros savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-25 10:07:10 831.32 KB
Antradienio meniu 2025-09-25 10:07:38 772.19 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 10:08:05 829.05 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 10:11:00 827.98 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 10:11:29 807.35 KB
II savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams
Antros savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-29 12:37:55 877.96 KB
Antradienio meniu 2025-09-25 09:48:59 810.29 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 09:49:45 869.25 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 09:50:15 877.81 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 09:50:46 844.67 KB
II savaitės papildomų patiekalų maitinimas
Antros savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-25 11:29:11 692.86 KB
Antradienio meniu 2025-09-25 11:29:36 667.78 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 11:30:03 696.51 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 11:30:28 667.61 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 11:30:57 724.76 KB
III savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams
Trečios savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-25 10:12:21 856.01 KB
Antradienio meniu 2025-09-25 10:13:35 885.21 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 10:14:09 816.35 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 10:14:39 771.38 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 10:15:07 864.74 KB
III savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams
Trečios savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-29 12:37:58 858.54 KB
Antradienio meniu 2025-09-29 12:37:52 882.92 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 09:54:36 810.47 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 09:55:15 788.57 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 09:55:42 810.57 KB
III savaitės papildomų patiekalų maitinimas
Trečios savaitės meniu
Pirmadienio meniu 2025-09-25 11:31:28 665.34 KB
Antradienio meniu 2025-09-25 11:31:51 741.22 KB
Trečiadienio meniu 2025-09-25 11:32:20 682.92 KB
Ketvirtadienio meniu 2025-09-25 11:32:50 670.53 KB
Penktadienio meniu 2025-09-25 11:33:32 688.62 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.05 – 08.50
  • 2. 09.00 – 09.45
  • 3. 10.00 – 10.45
  • 4. 11.15 – 12.00
  • 5. 12.30 – 13.15
  • 6. 13.25 – 14.10
  • 7. 14.20 – 15.05
  • 8. 15.15 – 16.00