Trečios savaitės meniu bus naudojamas:
Rugsėjo 11 – 15 d.; spalio 02 – 06 d.; spalio 23 – spalio 27 d.; lapkričio 13 – 17 d.; gruodžio 04 – 08 d.; gruodžio 27 – gruodžio 29 d.; sausio 15 – 19 d.; vasario 05 – 09 d.; vasario 26 – kovo 01 d.; kovo 18 – 22 d.; balandžio 08 – 12 d.; balandžio 29 d. - gegužės 03 d.; gegužė 20 – 24 d.; birželio 10 - 14 d.
| III savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Trečios savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 10:12:21 | 856.01 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 10:13:35 | 885.21 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 10:14:09 | 816.35 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 10:14:39 | 771.38 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 10:15:07 | 864.74 KB | ||
| III savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Trečios savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-29 12:37:58 | 858.54 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-29 12:37:52 | 882.92 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 09:54:36 | 810.47 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 09:55:15 | 788.57 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 09:55:42 | 810.57 KB | ||
| III savaitės papildomų patiekalų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Trečios savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 11:31:28 | 665.34 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 11:31:51 | 741.22 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 11:32:20 | 682.92 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 11:32:50 | 670.53 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 11:33:32 | 688.62 KB | ||
Pamokų laikas

