Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-31 | 2025-05-26 11:26:28 | 349.69 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-06-30 | 2025-05-26 11:26:35 | 302.44 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-30 | 2025-05-26 11:26:42 | 342.57 KB | ||
Biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2023 m. | 2025-05-26 11:27:05 | 14.22 MB | ||
2024 m. | ||||
Tarpinis biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-31 | 2025-05-26 11:28:10 | 457.16 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-06-30 | 2025-05-26 11:28:18 | 456.89 KB | ||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-09-30 | 2024-11-13 09:22:47 | 485.09 KB | ||
Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-12-31 | 2025-05-26 11:28:26 | 481.14 KB | ||
2025 m. | ||||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2025-03-31 | 2025-05-26 11:28:46 | 459.93 KB |
Pamokų laikas