Antros savaitės meniu bus naudojamas:
Rugsėjo 04 – 08 d.; rugsėjo 25 – rugsėjo 29 d.; spalio 16 – 20 d.; lapkričio 06 – 10 d.; lapkričio 27 – gruodžio 01 d.; gruodžio 18 – 22 d. sausio 08 – 12 d.; sausio 29 – vasario 02 d.; vasario 19 – vasario 23 d.; kovo 12 – 15 d.; balandio 02 -05 d.; balandžio 22 – balandžio 26 d.; gegužės 13 – 17 d.; birželio 03 – 07 d.
| II savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 10:07:10 | 831.32 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 10:07:38 | 772.19 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 10:08:05 | 829.05 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 10:11:00 | 827.98 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 10:11:29 | 807.35 KB | ||
| II savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-29 12:37:55 | 877.96 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 09:48:59 | 810.29 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 09:49:45 | 869.25 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 09:50:15 | 877.81 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 09:50:46 | 844.67 KB | ||
| II savaitės papildomų patiekalų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 11:29:11 | 692.86 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 11:29:36 | 667.78 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 11:30:03 | 696.51 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 11:30:28 | 667.61 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 11:30:57 | 724.76 KB | ||
Pamokų laikas

