Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2025-03-31 | 2025-08-13 08:45:50 | 578.28 KB | ||
| Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2025-06-30 | 2025-08-13 08:51:28 | 584.39 KB | ||
| Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2025-09-30 | 2025-11-11 13:41:24 | 583.17 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-09-30 | 2025-05-26 10:46:01 | 582 KB | ||
| Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-12-31 | 2025-05-26 10:46:19 | 906.7 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-31 | 2025-05-26 10:46:32 | 583.88 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-06-30 | 2025-05-26 11:25:38 | 4.11 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-31 | 2024-08-21 11:30:58 | 1.28 MB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31 | 2025-05-26 11:26:00 | 4.11 MB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30 | 2025-05-26 11:26:10 | 4.11 MB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30 | 2025-05-26 11:26:16 | 4.14 MB | ||
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 metų veiklos ataskaita | 2024-12-23 10:44:12 | 696.54 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimu 2024 m. planas | 2024-05-10 11:43:08 | 59.34 KB | ||
| Viešųjų pirkimų paraiška | 2024-05-10 11:43:08 | 59.5 KB | ||
| Viešųjų pirkimu 2021 m. planas | 2024-05-10 11:43:08 | 353.88 KB | ||
| Panevėžio Rožyno progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas | 2024-05-10 11:43:08 | 371.62 KB | ||
| Panevėžio Rožyno progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės | 2024-05-10 11:43:08 | 491.86 KB | ||
| Panevėžio Rožyno progimnazijos vadovėlių įsigijimo 2024 m. sąrašas | 2025-05-26 11:29:06 | 383.3 KB | ||
| Panevėžio Rožyno progimnazijos mokymo priemonių įsigijimo 2024 m. sąrašas | 2025-05-26 11:29:15 | 384.12 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio Rožyno progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-05-26 11:29:27 | 202.27 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio Rožyno progimnazijos bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės | 2022-01-18 18:44:08 | 523.18 KB | ||
| Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2022-01-18 18:44:09 | 311.21 KB | ||
| Panevėžio Rožyno progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2022-01-18 18:44:09 | 435.01 KB | ||
| Panevėžio Rožyno progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika | 2022-01-18 18:44:10 | 239.31 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. II trimestras | 2022-01-19 11:19:57 | 199.36 KB | ||
| 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. II trimestras | 2022-01-19 11:20:13 | 221.66 KB | ||
| 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m.m. I pusmetis | 2025-09-29 12:40:45 | 205.24 KB | ||
| Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2024-2025 m. m. I pusmetis | 2025-02-19 10:52:24 | 373.16 KB | ||
| Nuodugniojo mokymo mokytojų tvarkaraštis 2024-2025 m. m. | 2025-05-26 11:30:11 | 195.04 KB | ||
| 2-8 klasių mokinių diagnostinių testų tvarkaraštis 2024 m. | 2025-05-26 11:30:33 | 395.2 KB | ||
| 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m.m. I pusmetis | 2025-09-29 12:44:16 | 244.14 KB | ||
| NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (NMPP) | 2025-05-26 11:30:39 | 374.37 KB | ||
| 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m. m. nuo 2025-01-31 | 2025-02-04 08:04:14 | 302.85 KB | ||
| 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis nuo 2025-02-03 | 2025-02-19 10:52:46 | 244.26 KB | ||
| Nuotolinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu 2020 m. | 2022-01-19 13:31:03 | 139.5 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarkos aprašas | 2024-02-11 16:42:41 | 224.02 KB | ||
| Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-02-11 16:42:41 | 565.88 KB | ||
| Valgykloje gaminamų patiekalų kainoraščiai 2025-2026 m. m. | 2025-09-25 11:36:12 | 5.94 MB | ||
| Įsakymas dėl valgyklos gaminamų patiekalų valgiaraščio 2025-2026 m. m. patvirtinimo | 2025-09-24 13:59:10 | 633.84 KB | ||
| I savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams | ||||
| Pirmos savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 09:39:42 | 837.67 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 09:43:20 | 807.93 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 09:45:53 | 794.27 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 09:46:28 | 844.61 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 09:47:21 | 846.24 KB | ||
| I savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams | ||||
| Pirmos savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 10:02:38 | 819.45 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 10:04:05 | 783.09 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 10:05:12 | 780.14 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 10:05:41 | 839.07 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 10:06:09 | 827.06 KB | ||
| I savaitės papildomų patiekalų maitinimas | ||||
| Pirmos savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 10:25:29 | 679.44 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 10:26:02 | 710.43 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 11:27:17 | 675.94 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 11:27:58 | 666.05 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 11:28:35 | 662.61 KB | ||
| II savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams | ||||
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 10:07:10 | 831.32 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 10:07:38 | 772.19 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 10:08:05 | 829.05 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 10:11:00 | 827.98 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 10:11:29 | 807.35 KB | ||
| II savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams | ||||
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-29 12:37:55 | 877.96 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 09:48:59 | 810.29 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 09:49:45 | 869.25 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 09:50:15 | 877.81 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 09:50:46 | 844.67 KB | ||
| II savaitės papildomų patiekalų maitinimas | ||||
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 11:29:11 | 692.86 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 11:29:36 | 667.78 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 11:30:03 | 696.51 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 11:30:28 | 667.61 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 11:30:57 | 724.76 KB | ||
| III savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams | ||||
| Trečios savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 10:12:21 | 856.01 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 10:13:35 | 885.21 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 10:14:09 | 816.35 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 10:14:39 | 771.38 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 10:15:07 | 864.74 KB | ||
| III savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams | ||||
| Trečios savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-29 12:37:58 | 858.54 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-29 12:37:52 | 882.92 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 09:54:36 | 810.47 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 09:55:15 | 788.57 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 09:55:42 | 810.57 KB | ||
| III savaitės papildomų patiekalų maitinimas | ||||
| Trečios savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 11:31:28 | 665.34 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 11:31:51 | 741.22 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 11:32:20 | 682.92 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 11:32:50 | 670.53 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 11:33:32 | 688.62 KB | ||
| 1,2% parama | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Paramos panaudojimas 2023 m. | 2025-05-26 11:35:03 | 194.41 KB | ||
| Paramos panaudojimas 2024 metai. | 2025-05-26 11:35:43 | 194.97 KB | ||
| Ataskaita apie paramos panaudojimą už 2020 metus | 2022-01-23 11:38:24 | 126.22 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Gelinių nagų žala | 2025-05-26 11:36:00 | 184.4 KB | ||
| Psichologas | ||||
| Dėmesio trūkumas ir hiperaktyvumo sutrikimas (ADHD) | 2025-05-26 11:36:06 | 535.6 KB | ||

