Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-31 | 349.69 KB | |||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-06-30 | 302.44 KB | |||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-30 | 342.57 KB | |||
Biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2023 m. | 14.22 MB | |||
2024 m. | ||||
Tarpinis biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-31 | 457.16 KB | |||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-06-30 | 456.89 KB | |||
Tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-09-30 | 2024-11-13 09:22:47 | 485.09 KB |
Pamokų laikas