| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2025-03-31 | 2025-08-13 08:45:50 | 578.28 KB | ||
| Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2025-06-30 | 2025-08-13 08:51:28 | 584.39 KB | ||
| Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2025-09-30 | 2025-11-11 13:41:24 | 583.17 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-09-30 | 2025-05-26 10:46:01 | 582 KB | ||
| Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-12-31 | 2025-05-26 10:46:19 | 906.7 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-31 | 2025-05-26 10:46:32 | 583.88 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-06-30 | 2025-05-26 11:25:38 | 4.11 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-31 | 2024-08-21 11:30:58 | 1.28 MB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31 | 2025-05-26 11:26:00 | 4.11 MB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30 | 2025-05-26 11:26:10 | 4.11 MB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30 | 2025-05-26 11:26:16 | 4.14 MB | ||
Pamokų laikas

