II savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams
Atnaujinta
Dydis
Antros savaitės meniu
Pirmadienio meniu
2026-10-01 15:02:52
2.24 MB
Antradienio meniu
2026-10-01 15:03:24
2.36 MB
Trečiadienio meniu
2026-10-01 15:03:54
2.06 MB
Ketvirtadienio meniu
2026-10-01 15:04:26
2.33 MB
Penktadienio meniu
2026-10-01 15:05:28
2.28 MB
| II savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2026-10-01 15:02:52 | 2.24 MB | ||
| Antradienio meniu | 2026-10-01 15:03:24 | 2.36 MB | ||
| Trečiadienio meniu | 2026-10-01 15:03:54 | 2.06 MB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2026-10-01 15:04:26 | 2.33 MB | ||
| Penktadienio meniu | 2026-10-01 15:05:28 | 2.28 MB | ||
| II savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2026-10-01 15:06:31 | 2.4 MB | ||
| Antradienio meniu | 2026-10-01 15:07:09 | 2.46 MB | ||
| Trečiadienio meniu | 2026-10-01 15:07:34 | 2.06 MB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2026-10-01 15:09:01 | 2.42 MB | ||
| Penktadienio meniu | 2026-10-01 15:09:25 | 2.43 MB | ||
| II savaitės papildomų patiekalų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Antros savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2026-10-01 15:09:57 | 1.7 MB | ||
| Antradienio meniu | 2026-10-01 15:10:27 | 1.72 MB | ||
| Trečiadienio meniu | 2026-10-01 15:10:52 | 1.75 MB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2026-10-01 15:11:13 | 1.72 MB | ||
| Penktadienio meniu | 2026-10-01 15:11:57 | 1.72 MB | ||
Pamokų laikas

