Pirmos savaitės meniu bus naudojamas:
Rugsėjo 01 d.; rugsėjo 18 – 22 d.; spalio 09 – 13 d.; spalio 31 – lapkričio 03 d.; lapkričio 20 – 24 d.; gruodžio 11 – 15 d.; sausio 02 – 05 d.; sausio 22 – sausio 26 d.; vasario 12 – 15 d.; kovo 04 – 08 d.; kovo 25 – kovo 29 d.; balandžio 15 – 19 d.; gegužės 06 – 10 d.; gegužės 27 - gegužės 31 d.; birželio 17 - birželio 21 d
I savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pirmos savaitės meniu | ||||
Pirmadienio meniu | 2024-11-15 14:04:08 | 290.55 KB | ||
Antradienio meniu | 2024-11-15 14:04:59 | 294.13 KB | ||
Trečiadienio meniu | 2024-11-15 14:06:20 | 281.8 KB | ||
Ketvirtadienio meniu | 2024-11-15 14:07:22 | 276.89 KB | ||
Penktadienio meniu | 2024-11-15 14:08:08 | 281.21 KB |
I savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pirmos savaitės meniu | ||||
Pirmadienio meniu | 2024-11-15 13:45:57 | 297.12 KB | ||
Antradienio meniu | 2024-11-15 13:46:41 | 291.22 KB | ||
Trečiadienio meniu | 2024-11-15 13:47:26 | 279.02 KB | ||
Ketvirtadienio meniu | 2024-11-15 13:48:02 | 281.55 KB | ||
Penktadienio meniu | 2024-11-15 13:48:25 | 300.06 KB |
I savaitės papildomų patiekalų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pirmos savaitės meniu | ||||
Pirmadienio meniu | 2024-11-15 14:37:14 | 229.21 KB | ||
Antradienio meniu | 2024-11-15 14:39:03 | 223.39 KB | ||
Trečiadienio meniu | 2024-11-15 14:40:11 | 238.55 KB | ||
Ketvirtadienio meniu | 2024-11-15 14:40:35 | 236.87 KB | ||
Penktadienio meniu | 2024-11-15 14:41:00 | 230.56 KB |
Pamokų laikas