Pirmos savaitės meniu bus naudojamas:
Rugsėjo 01 d.; rugsėjo 18 – 22 d.; spalio 09 – 13 d.; spalio 31 – lapkričio 03 d.; lapkričio 20 – 24 d.; gruodžio 11 – 15 d.; sausio 02 – 05 d.; sausio 22 – sausio 26 d.; vasario 12 – 15 d.; kovo 04 – 08 d.; kovo 25 – kovo 29 d.; balandžio 15 – 19 d.; gegužės 06 – 10 d.; gegužės 27 - gegužės 31 d.; birželio 17 - birželio 21 d
| I savaitės maitinimas 6-10 metų vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmos savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 10:02:38 | 819.45 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 10:04:05 | 783.09 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 10:05:12 | 780.14 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 10:05:41 | 839.07 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 10:06:09 | 827.06 KB | ||
| I savaitės maitinimas 11 metų ir vyresniems vaikams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmos savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 09:39:42 | 837.67 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 09:43:20 | 807.93 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 09:45:53 | 794.27 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 09:46:28 | 844.61 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 09:47:21 | 846.24 KB | ||
| I savaitės papildomų patiekalų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmos savaitės meniu | ||||
| Pirmadienio meniu | 2025-09-25 10:25:29 | 679.44 KB | ||
| Antradienio meniu | 2025-09-25 10:26:02 | 710.43 KB | ||
| Trečiadienio meniu | 2025-09-25 11:27:17 | 675.94 KB | ||
| Ketvirtadienio meniu | 2025-09-25 11:27:58 | 666.05 KB | ||
| Penktadienio meniu | 2025-09-25 11:28:35 | 662.61 KB | ||
Pamokų laikas

